РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
3. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
4. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
5. | STR | FK Sloga (Trn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
6. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
7. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | OMA | FK Omarska | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
9. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
10. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
11. | LAK | FK Laktaši | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2019 - 16:30 | FK Ljubić (Prnjavor) | FK Omarska | 3:2 (0:2) | ![]() |
1 | 06.11.2019 - 11:30 | FK Sloboda (Novi Grad) | FK Laktaši | 4:0 (2:0) | ![]() |
1 | 21.11.2019 - 11:30 | FK Lijevče (Nova Topola) | FK Borac (Koz. Dubica) | 4:2 (4:1) | ![]() |
1 | 21.11.2019 - 11:30 | FK Sloga (Trn) | FK FSA (Prijedor) | 4:4 (3:1) | ![]() |
1 | 21.11.2019 - 12:30 | FK Sloga (Srbac) | FK Jedinstvo (Žeravica) | 2:3 (2:1) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
2. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |
3. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 |
4. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 3 |
5. | LAK | FK Laktaši | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
6. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
7. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
8. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9. | STR | FK Sloga (Trn) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:12 | -8 | 1 |
10. | OMA | FK Omarska | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14.09.2019 - 11:30 | FK FSA (Prijedor) | FK Ljubić (Prnjavor) | 3:1 (0:0) | ![]() |
2 | 14.09.2019 - 11:30 | FK Jedinstvo (Žeravica) | FK Lijevče (Nova Topola) | 3:0 (2:0) | ![]() |
2 | 15.09.2019 - 11:30 | FK Borac (Koz. Dubica) | FK Sloga (Trn) | 8:0 (6:0) | ![]() |
2 | 15.09.2019 - 11:30 | FK Laktaši | FK Sloga (Srbac) | 7:0 (3:0) | ![]() |
2 | 15.09.2019 - 11:30 | FK Dubrave (Gradiška) | FK Sloboda (Novi Grad) | 0:0 (0:0) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 |
2. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 |
3. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
4. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
5. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |
6. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 3 |
8. | LAK | FK Laktaši | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 |
9. | STR | FK Sloga (Trn) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:20 | -16 | 1 |
10. | OMA | FK Omarska | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
11. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 0 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21.09.2019 - 11:30 | FK Sloga (Srbac) | FK Dubrave (Gradiška) | 2:3 (1:2) | ![]() |
3 | 21.09.2019 - 11:30 | FK Omarska | FK FSA (Prijedor) | 0:3 (0:1) | ![]() |
3 | 22.09.2019 - 11:30 | FK Lijevče (Nova Topola) | FK Laktaši | 2:0 (1:0) | ![]() |
3 | 22.09.2019 - 11:30 | FK Sloga (Trn) | FK Jedinstvo (Žeravica) | 0:8 (0:5) | ![]() |
3 | 22.09.2019 - 11:30 | FK Ljubić (Prnjavor) | FK Borac (Koz. Dubica) | 4:2 (2:0) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 9 |
2. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 9 |
3. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 |
4. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 |
5. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
6. | LAK | FK Laktaši | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 6 |
7. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
8. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:9 | 3 | 3 |
9. | OMA | FK Omarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
10. | STR | FK Sloga (Trn) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:25 | -21 | 1 |
11. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 0 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
4 | 17.10.2019 - 19:00 | FK Borac (Koz. Dubica) | FK Omarska | 0:1 (0:0) | ![]() |
4 | 28.09.2019 - 11:30 | FK Jedinstvo (Žeravica) | FK Ljubić (Prnjavor) | 0:5 (0:3) | ![]() |
4 | 28.09.2019 - 11:30 | FK Dubrave (Gradiška) | FK Lijevče (Nova Topola) | 1:0 (0:0) | ![]() |
4 | 29.09.2019 - 11:30 | FK Laktaši | FK Sloga (Trn) | 5:0 (2:0) | ![]() |
4 | 29.09.2019 - 11:30 | FK Sloboda (Novi Grad) | FK Sloga (Srbac) | 5:0 (4:0) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 12 |
2. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
3. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 9 |
4. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 8 |
5. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 7 |
7. | OMA | FK Omarska | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 6 |
8. | LAK | FK Laktaši | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 6 |
9. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 4 |
10. | STR | FK Sloga (Trn) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:26 | -21 | 2 |
11. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 0 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
5 | 05.10.2019 - 11:30 | FK Lijevče (Nova Topola) | FK Sloboda (Novi Grad) | 2:1 (1:1) | ![]() |
5 | 05.10.2019 - 11:30 | FK Omarska | FK Jedinstvo (Žeravica) | 9:0 (5:0) | ![]() |
5 | 06.10.2019 - 11:30 | FK Sloga (Trn) | FK Dubrave (Gradiška) | 1:1 (0:0) | ![]() |
5 | 06.10.2019 - 11:30 | FK Ljubić (Prnjavor) | FK Laktaši | 4:2 (3:2) | ![]() |
5 | 08.10.2019 - 16:00 | FK FSA (Prijedor) | FK Borac (Koz. Dubica) | 0:0 (0:0) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | 12 |
2. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 |
3. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:8 | 10 | 11 |
4. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 |
5. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 11 | 10 |
6. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:24 | -7 | 9 |
7. | OMA | FK Omarska | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 7 |
8. | LAK | FK Laktaši | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 7 |
9. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 4 |
10. | STR | FK Sloga (Trn) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:29 | -24 | 2 |
11. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:23 | -18 | 0 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12.10.2019 - 11:30 | FK Jedinstvo (Žeravica) | FK FSA (Prijedor) | 3:8 (1:5) | ![]() |
6 | 12.10.2019 - 11:30 | FK Dubrave (Gradiška) | FK Ljubić (Prnjavor) | 1:0 (1:0) | ![]() |
6 | 13.10.2019 - 11:30 | FK Laktaši | FK Omarska | 0:0 (0:0) | ![]() |
6 | 13.10.2019 - 11:30 | FK Sloboda (Novi Grad) | FK Sloga (Trn) | 3:0 (3:0) | ![]() |
6 | 13.10.2019 - 11:30 | FK Sloga (Srbac) | FK Lijevče (Nova Topola) | 1:5 (1:3) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:11 | 10 | 15 |
2. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:10 | 12 | 14 |
3. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 |
4. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 |
5. | OMA | FK Omarska | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 |
7. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:28 | -9 | 9 |
8. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 7 |
9. | LAK | FK Laktaši | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 7 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:25 | -15 | 3 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:34 | -27 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
7 | 19.10.2019 - 11:30 | FK Omarska | FK Dubrave (Gradiška) | 2:0 (1:0) | ![]() |
7 | 20.10.2019 - 11:30 | FK Sloga (Trn) | FK Sloga (Srbac) | 2:5 (2:4) | ![]() |
7 | 20.10.2019 - 11:30 | FK Ljubić (Prnjavor) | FK Sloboda (Novi Grad) | 4:1 (1:1) | ![]() |
7 | 20.10.2019 - 11:30 | FK Borac (Koz. Dubica) | FK Jedinstvo (Žeravica) | 4:2 (2:2) | ![]() |
7 | 23.11.2019 - 11:30 | FK FSA (Prijedor) | FK Laktaši | 4:2 (2:2) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:11 | 16 | 18 |
2. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:11 | 14 | 17 |
3. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 15 |
4. | OMA | FK Omarska | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 13 |
5. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 11 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 10 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 10 |
8. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:28 | -9 | 9 |
9. | LAK | FK Laktaši | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | 7 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:31 | -21 | 3 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:38 | -28 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26.10.2019 - 11:30 | FK Laktaši | FK Borac (Koz. Dubica) | 2:3 (1:2) | ![]() |
8 | 26.10.2019 - 11:30 | FK Dubrave (Gradiška) | FK FSA (Prijedor) | 1:3 (0:2) | ![]() |
8 | 26.10.2019 - 11:30 | FK Lijevče (Nova Topola) | FK Sloga (Trn) | 4:3 (1:2) | ![]() |
8 | 27.10.2019 - 11:30 | FK Sloboda (Novi Grad) | FK Omarska | 1:2 (0:2) | ![]() |
8 | 27.10.2019 - 11:30 | FK Sloga (Srbac) | FK Ljubić (Prnjavor) | 0:6 (0:4) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 9 | 7 | 0 | 2 | 30:11 | 19 | 21 |
2. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:11 | 18 | 20 |
3. | OMA | FK Omarska | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:7 | 15 | 16 |
4. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:14 | 3 | 15 |
5. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 12 |
6. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:28 | -7 | 12 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 11 |
8. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 10 |
9. | LAK | FK Laktaši | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 7 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:37 | -27 | 3 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:38 | -28 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02.11.2019 - 11:30 | FK Omarska | FK Sloga (Srbac) | 6:0 (4:0) | ![]() |
9 | 02.11.2019 - 11:30 | FK FSA (Prijedor) | FK Sloboda (Novi Grad) | 4:0 (1:0) | ![]() |
9 | 02.11.2019 - 11:30 | FK Jedinstvo (Žeravica) | FK Laktaši | 2:0 (1:0) | ![]() |
9 | 03.11.2019 - 11:30 | FK Ljubić (Prnjavor) | FK Lijevče (Nova Topola) | 3:0 (1:0) | ![]() |
9 | 03.11.2019 - 11:30 | FK Borac (Koz. Dubica) | FK Dubrave (Gradiška) | 1:1 (0:0) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 20 | 24 |
2. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 9 | 7 | 2 | 0 | 34:11 | 23 | 23 |
3. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:14 | 4 | 18 |
4. | OMA | FK Omarska | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:8 | 14 | 16 |
5. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 9 | 5 | 0 | 4 | 29:32 | -3 | 15 |
6. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:16 | 6 | 12 |
7. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:17 | -5 | 12 |
8. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 11 |
9. | LAK | FK Laktaši | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 7 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:42 | -32 | 3 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 9 | 0 | 2 | 7 | 13:42 | -29 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
10 | 09.11.2019 - 11:30 | FK Dubrave (Gradiška) | FK Jedinstvo (Žeravica) | 4:8 (2:2) | ![]() |
10 | 09.11.2019 - 11:30 | FK Lijevče (Nova Topola) | FK Omarska | 1:0 (0:0) | ![]() |
10 | 10.11.2019 - 11:30 | FK Sloboda (Novi Grad) | FK Borac (Koz. Dubica) | 2:2 (0:1) | ![]() |
10 | 10.11.2019 - 11:30 | FK Sloga (Srbac) | FK FSA (Prijedor) | 0:5 (0:2) | ![]() |
10 | 10.11.2019 - 11:30 | FK Sloga (Trn) | FK Ljubić (Prnjavor) | 3:4 (1:2) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 10 | 7 | 3 | 0 | 36:13 | 23 | 24 |
2. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 20 | 24 |
3. | OMA | FK Omarska | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 17 | 19 |
4. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 19 |
5. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:35 | -4 | 15 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:18 | 6 | 13 |
8. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 |
9. | LAK | FK Laktaši | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:19 | 0 | 10 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:44 | -32 | 4 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:46 | -32 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16.11.2019 - 11:30 | FK FSA (Prijedor) | FK Lijevče (Nova Topola) | 2:2 (1:1) | ![]() |
11 | 17.11.2019 - 11:30 | FK Omarska | FK Sloga (Trn) | 4:1 (1:0) | ![]() |
11 | 17.11.2019 - 11:30 | FK Borac (Koz. Dubica) | FK Sloga (Srbac) | 2:2 (2:0) | ![]() |
11 | 17.11.2019 - 11:30 | FK Laktaši | FK Dubrave (Gradiška) | 1:0 (1:0) | ![]() |
11 | 17.11.2019 - 15:00 | FK Jedinstvo (Žeravica) | FK Sloboda (Novi Grad) | 2:3 (0:3) | ![]() |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 10 | 7 | 3 | 0 | 36:13 | 23 | 24 |
2. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 20 | 24 |
3. | OMA | FK Omarska | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 17 | 19 |
4. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 19 |
5. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:35 | -4 | 15 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:18 | 6 | 13 |
8. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 |
9. | LAK | FK Laktaši | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:19 | 0 | 10 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:44 | -32 | 4 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:46 | -32 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
12 | - 00:00 | FK Laktaši | FK Sloboda (Novi Grad) | -:- (-:-) | |
12 | - 00:00 | FK Jedinstvo (Žeravica) | FK Sloga (Srbac) | -:- (-:-) | |
12 | - 00:00 | FK Borac (Koz. Dubica) | FK Lijevče (Nova Topola) | -:- (-:-) | |
12 | - 00:00 | FK FSA (Prijedor) | FK Sloga (Trn) | -:- (-:-) | |
12 | - 00:00 | FK Omarska | FK Ljubić (Prnjavor) | -:- (-:-) |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 10 | 7 | 3 | 0 | 36:13 | 23 | 24 |
2. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 20 | 24 |
3. | OMA | FK Omarska | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 17 | 19 |
4. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 19 |
5. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:35 | -4 | 15 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:18 | 6 | 13 |
8. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 |
9. | LAK | FK Laktaši | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:19 | 0 | 10 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:44 | -32 | 4 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:46 | -32 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
13 | - 00:00 | FK Ljubić (Prnjavor) | FK FSA (Prijedor) | -:- (-:-) | |
13 | - 00:00 | FK Sloga (Trn) | FK Borac (Koz. Dubica) | -:- (-:-) | |
13 | - 00:00 | FK Lijevče (Nova Topola) | FK Jedinstvo (Žeravica) | -:- (-:-) | |
13 | - 00:00 | FK Sloga (Srbac) | FK Laktaši | -:- (-:-) | |
13 | - 00:00 | FK Sloboda (Novi Grad) | FK Dubrave (Gradiška) | -:- (-:-) |
РБ | Ознака | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSA | FK FSA (Prijedor) | 10 | 7 | 3 | 0 | 36:13 | 23 | 24 |
2. | LJPR | FK Ljubić (Prnjavor) | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | 20 | 24 |
3. | OMA | FK Omarska | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 17 | 19 |
4. | LNT | FK Lijevče (Nova Topola) | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 19 |
5. | JŽE | FK Jedinstvo (Žeravica) | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:35 | -4 | 15 |
6. | SNG | FK Sloboda (Novi Grad) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 |
7. | BKD | FK Borac (Koz. Dubica) | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:18 | 6 | 13 |
8. | DGR | FK Dubrave (Gradiška) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 |
9. | LAK | FK Laktaši | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:19 | 0 | 10 |
10. | SSR | FK Sloga (Srbac) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:44 | -32 | 4 |
11. | STR | FK Sloga (Trn) | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:46 | -32 | 2 |
*У табели су урачунате само утакмице чији је статус потврђен
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | Статус |
---|---|---|---|---|---|
14 | - 00:00 | FK Dubrave (Gradiška) | FK Sloga (Srbac) | -:- (-:-) | |
