Табела
RB | Klub | М | P | N | I | DG:PG | GR | Bd |
---|
1. | ФК Козара (Доњи Орловци) | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:3 | 19 | 21 |
2. | ФК Гомјеница (Приједор) | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:15 | 13 | 19 |
3. | ФК Берек 1975 (Приједор) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:5 | 12 | 18 |
4. | ФК Mоштаница (Божићи) | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:7 | 11 | 13 |
5. | ФК Брзи (Буснови) | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 13 |
6. | ФК Љубија | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:17 | -3 | 13 |
7. | ФК Раван (Mеђеђа) | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 12 |
8. | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 11 |
9. | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:39 | -27 | 3 |
10. | ФК Расавци | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:38 | -31 | 3 |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 2:2 (1:1) |
1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Расавци | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:3 (0:2) |
1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:5 (2:2) |
1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Љубија | ФК Mоштаница (Божићи) | 1:1 (0:1) |
1 | 07.09.2022 - 17:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Брзи (Буснови) | 0:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 2 | 11.09.2022 - 11:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Љубија | 2:2 (2:2) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Mоштаница (Божићи) | 0:0 (0:0) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 1:0 (1:0) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 3:0 (3:0) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Расавци | 4:0 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Расавци | ФК Берек 1975 (Приједор) | 0:2 (0:1) |
3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Раван (Mеђеђа) | 2:2 (2:0) |
3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:6 (0:3) |
3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:4 (0:2) |
3 | 21.09.2022 - 16:30 | ФК Љубија | ФК Брзи (Буснови) | 2:2 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:0 (1:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Mоштаница (Божићи) | 2:0 (1:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Љубија | 3:0 (2:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 6:0 (2:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Расавци | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 0:6 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 5 | 01.10.2022 - 15:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Расавци | 3:4 (1:2) |
5 | 01.10.2022 - 15:30 | ФК Љубија | ФК Раван (Mеђеђа) | 1:0 (0:0) |
5 | 01.10.2022 - 15:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:0 (0:0) |
5 | 01.10.2022 - 16:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 3:1 (1:0) |
5 | 05.10.2022 - 16:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 0:4 (0:2) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 5:0 (2:0) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:1 (1:0) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Mоштаница (Божићи) | 0:0 (0:0) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Расавци | ФК Љубија | 0:2 (0:2) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 4:0 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 2:1 (2:0) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Љубија | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 0:4 (0:3) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Расавци | 8:0 (5:0) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | 3:1 (1:0) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:0 (0:0) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Брзи (Буснови) | 3:1 (2:1) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Расавци | ФК Гомјеница (Приједор) | 2:6 (1:4) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Mоштаница (Божићи) | 0:0 (0:0) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Љубија | 4:5 (2:4) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Љубија | ФК Берек 1975 (Приједор) | 1:1 (1:1) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 7:0 (4:0) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 4:1 (1:1) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Расавци | 4:1 (3:1) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Раван (Mеђеђа) | 2:0* |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 10 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Расавци | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 11 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Љубија | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Расавци | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 12 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Расавци | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 13 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Љубија | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Расавци | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 14 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Расавци | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 15 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Љубија | ФК Расавци | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 16 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Расавци | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 17 | - | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Расавци | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Љубија | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 18 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Расавци | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |