Табела
RB | Klub | М | P | N | I | DG:PG | GR | Bd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФК Берек 1975 (Приједор) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 |
2. | ФК Раван (Mеђеђа) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
3. | ФК Љубија | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
4. | ФК Гомјеница (Приједор) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
5. | ФК Славен (Добрљин) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 |
6. | ФК Рудар (Благај) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
7. | ФК Брзи (Буснови) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
8. | ФК Mоштаница (Божићи) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
9. | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
10. | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) (-1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | -1 |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2023 - 17:00 | ФК Љубија | ФК Брзи (Буснови) | 3:1 (1:1) |
1 | 03.09.2023 - 17:00 | ФК Славен (Добрљин) | ФК Рудар (Благај) | 5:2 (2:0) |
1 | 03.09.2023 - 17:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 3:1 (1:0) |
1 | 03.09.2023 - 17:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Mоштаница (Божићи) | 2:0 (2:0) |
1 | 03.09.2023 - 17:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 3:0* |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
2 | 10.09.2023 - 16:30 | ФК Рудар (Благај) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 3:0 (1:0) |
2 | 10.09.2023 - 16:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 1:4 (1:0) |
2 | 10.09.2023 - 16:30 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Гомјеница (Приједор) | 2:1 (1:0) |
2 | 10.09.2023 - 16:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Љубија | 2:3 (2:2) |
2 | 10.09.2023 - 16:30 | ФК Славен (Добрљин) | ФК Раван (Mеђеђа) | 0:0 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
3 | 16.09.2023 - 16:00 | ФК Љубија | ФК Славен (Добрљин) | 2:2 (1:0) |
3 | 17.09.2023 - 16:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Рудар (Благај) | 3:1 (1:0) |
3 | 17.09.2023 - 16:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 3:0 (1:0) |
3 | 17.09.2023 - 16:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 4:1 (1:1) |
3 | 17.09.2023 - 16:00 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Mоштаница (Божићи) | 3:4 (1:2) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
4 | 24.09.2023 - 16:00 | ФК Рудар (Благај) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
4 | 24.09.2023 - 16:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
4 | 24.09.2023 - 16:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
4 | 24.09.2023 - 16:00 | ФК Славен (Добрљин) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
4 | 27.09.2023 - 17:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
5 | 30.09.2023 - 15:30 | ФК Љубија | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
5 | 01.10.2023 - 15:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
5 | 01.10.2023 - 15:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
5 | 01.10.2023 - 15:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
5 | 01.10.2023 - 15:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
6 | 07.10.2023 - 15:00 | ФК Љубија | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
6 | 08.10.2023 - 15:00 | ФК Рудар (Благај) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
6 | 08.10.2023 - 15:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
6 | 08.10.2023 - 15:00 | ФК Славен (Добрљин) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
6 | 08.10.2023 - 15:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
7 | 15.10.2023 - 14:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
7 | 15.10.2023 - 14:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
7 | 15.10.2023 - 14:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
7 | 15.10.2023 - 14:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
7 | 15.10.2023 - 14:30 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
8 | 21.10.2023 - 14:30 | ФК Љубија | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
8 | 22.10.2023 - 14:30 | ФК Рудар (Благај) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
8 | 22.10.2023 - 14:30 | ФК Славен (Добрљин) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
8 | 22.10.2023 - 14:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
8 | 22.10.2023 - 14:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
9 | 29.10.2023 - 14:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
9 | 29.10.2023 - 14:00 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
9 | 29.10.2023 - 14:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
9 | 29.10.2023 - 14:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
9 | 29.10.2023 - 14:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
10 | - | ФК Рудар (Благај) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
10 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
11 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Љубија | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
11 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
12 | - | ФК Рудар (Благај) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Славен (Добрљин) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
12 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
13 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
13 | - | ФК Љубија | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
14 | - | ФК Рудар (Благај) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Славен (Добрљин) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
14 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
15 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
15 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
16 | - | ФК Рудар (Благај) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Љубија | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Славен (Добрљин) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
16 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
17 | - | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Рудар (Благај) | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Брзи (Буснови) | ФК Славен (Добрљин) | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
17 | - | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
18 | - | ФК Рудар (Благај) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Љубија | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
18 | - | ФК Славен (Добрљин) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |