Табела
RB | Klub | М | P | N | I | DG:PG | GR | Bd |
---|
1. | ФК Козара (Доњи Орловци) | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:5 | 26 | 31 |
2. | ФК Гомјеница (Приједор) | 13 | 9 | 2 | 2 | 52:18 | 34 | 29 |
3. | ФК Берек 1975 (Приједор) | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:9 | 22 | 24 |
4. | ФК Раван (Mеђеђа) | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:15 | 19 | 24 |
5. | ФК Љубија | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:22 | -1 | 21 |
6. | ФК Брзи (Буснови) | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:19 | 0 | 18 |
7. | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:18 | 2 | 15 |
8. | ФК Mоштаница (Божићи) | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:33 | -11 | 13 |
9. | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:59 | -43 | 4 |
10. | ФК Расавци | 13 | 1 | 0 | 12 | 7:55 | -48 | 3 |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 2:2 (1:1) |
1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Расавци | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:3 (0:2) |
1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:5 (2:2) |
1 | 04.09.2022 - 16:30 | ФК Љубија | ФК Mоштаница (Божићи) | 1:1 (0:1) |
1 | 07.09.2022 - 17:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Брзи (Буснови) | 0:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 2 | 11.09.2022 - 11:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Љубија | 2:2 (2:2) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Mоштаница (Божићи) | 0:0 (0:0) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 1:0 (1:0) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 3:0 (3:0) |
2 | 11.09.2022 - 16:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Расавци | 4:0 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Расавци | ФК Берек 1975 (Приједор) | 0:2 (0:1) |
3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Раван (Mеђеђа) | 2:2 (2:0) |
3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:6 (0:3) |
3 | 18.09.2022 - 16:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:4 (0:2) |
3 | 21.09.2022 - 16:30 | ФК Љубија | ФК Брзи (Буснови) | 2:2 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:0 (1:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Mоштаница (Божићи) | 2:0 (1:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Љубија | 3:0 (2:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 6:0 (2:0) |
4 | 25.09.2022 - 16:00 | ФК Расавци | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 0:6 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 5 | 01.10.2022 - 15:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Расавци | 3:4 (1:2) |
5 | 01.10.2022 - 15:30 | ФК Љубија | ФК Раван (Mеђеђа) | 1:0 (0:0) |
5 | 01.10.2022 - 15:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:0 (0:0) |
5 | 01.10.2022 - 16:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 3:1 (1:0) |
5 | 05.10.2022 - 16:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 0:4 (0:2) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 5:0 (2:0) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:1 (1:0) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Mоштаница (Божићи) | 0:0 (0:0) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Расавци | ФК Љубија | 0:2 (0:2) |
6 | 09.10.2022 - 15:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 4:0 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 2:1 (2:0) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Љубија | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 0:4 (0:3) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Расавци | 8:0 (5:0) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | 3:1 (1:0) |
7 | 16.10.2022 - 14:30 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:0 (0:0) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Брзи (Буснови) | 3:1 (2:1) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Расавци | ФК Гомјеница (Приједор) | 2:6 (1:4) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Mоштаница (Божићи) | 0:0 (0:0) |
8 | 23.10.2022 - 14:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Љубија | 4:5 (2:4) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Љубија | ФК Берек 1975 (Приједор) | 1:1 (1:1) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 7:0 (4:0) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 4:1 (1:1) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Расавци | 4:1 (3:1) |
9 | 30.10.2022 - 14:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Раван (Mеђеђа) | 2:0* |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 10 | 09.04.2023 - 11:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 0:0 (0:0) |
10 | 09.04.2023 - 15:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | 0:1 (0:1) |
10 | 09.04.2023 - 15:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Расавци | 2:0 (0:0) |
10 | 09.04.2023 - 15:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 10:1 (4:0) |
10 | 09.04.2023 - 15:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Љубија | 2:3 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 11 | 15.04.2023 - 16:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 0:7 (0:3) |
11 | 15.04.2023 - 16:00 | ФК Љубија | ФК Гомјеница (Приједор) | 0:0 (0:0) |
11 | 15.04.2023 - 16:00 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Брзи (Буснови) | 1:1 (1:0) |
11 | 15.04.2023 - 16:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:2 (0:1) |
11 | 15.04.2023 - 16:00 | ФК Расавци | ФК Раван (Mеђеђа) | 0:7 (0:4) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 12 | 23.04.2023 - 16:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Расавци | 6:0 (3:0) |
12 | 23.04.2023 - 16:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | 2:1 (1:0) |
12 | 23.04.2023 - 16:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | 3:0 (0:0) |
12 | 23.04.2023 - 16:30 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Љубија | 1:2 (0:1) |
12 | 23.04.2023 - 16:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Mоштаница (Божићи) | 11:1 (7:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 13 | 30.04.2023 - 16:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Берек 1975 (Приједор) | 3:1 (1:0) |
13 | 30.04.2023 - 16:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Брзи (Буснови) | 1:5 (0:4) |
13 | 30.04.2023 - 16:30 | ФК Љубија | ФК Козара (Доњи Орловци) | 2:2 (2:1) |
13 | 30.04.2023 - 16:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Раван (Mеђеђа) | 2:6 (2:3) |
13 | 30.04.2023 - 16:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Расавци | 2:0 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 14 | 07.05.2023 - 16:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
14 | 07.05.2023 - 16:30 | ФК Расавци | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
14 | 07.05.2023 - 16:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
14 | 07.05.2023 - 16:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
14 | 17.05.2023 - 17:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 15 | 14.05.2023 - 17:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
15 | 14.05.2023 - 17:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
15 | 14.05.2023 - 17:00 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
15 | 14.05.2023 - 17:00 | ФК Љубија | ФК Расавци | -:- (-:-) |
15 | 14.05.2023 - 17:00 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 16 | 21.05.2023 - 17:00 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
16 | 21.05.2023 - 17:00 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
16 | 21.05.2023 - 17:00 | ФК Расавци | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
16 | 21.05.2023 - 17:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
16 | 21.05.2023 - 17:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 17 | 28.05.2023 - 17:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Берек 1975 (Приједор) | -:- (-:-) |
17 | 28.05.2023 - 17:30 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
17 | 28.05.2023 - 17:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Расавци | -:- (-:-) |
17 | 28.05.2023 - 17:30 | ФК Mоштаница (Божићи) | ФК Кнежопољац (Кнежица) | -:- (-:-) |
17 | 28.05.2023 - 17:30 | ФК Љубија | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат | 18 | 04.06.2023 - 17:30 | ФК Берек 1975 (Приједор) | ФК Љубија | -:- (-:-) |
18 | 04.06.2023 - 17:30 | ФК Подгрмеч (Оштра Лука) | ФК Mоштаница (Божићи) | -:- (-:-) |
18 | 04.06.2023 - 17:30 | ФК Кнежопољац (Кнежица) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
18 | 04.06.2023 - 17:30 | ФК Расавци | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
18 | 04.06.2023 - 17:30 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |