Табела
RB | Klub | М | P | N | I | DG:PG | GR | Bd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФК Поткозарје (Александровац) | 21 | 16 | 2 | 3 | 63:23 | 40 | 50 |
2. | ФК Братство (Козинци) | 21 | 12 | 5 | 4 | 47:15 | 32 | 41 |
3. | ФК Прогрес (Кнежево) | 21 | 13 | 2 | 6 | 58:31 | 27 | 41 |
4. | ФК Козара (Доњи Орловци) | 21 | 11 | 6 | 4 | 37:24 | 13 | 39 |
5. | ФК Mладост (Котор Варош) | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:23 | 10 | 35 |
6. | ФК Пламен (Доње Водичево) | 21 | 11 | 2 | 8 | 46:40 | 6 | 35 |
7. | ФК 13 Скојевки (Грбавци) (-3) | 21 | 9 | 4 | 8 | 36:28 | 8 | 28 |
8. | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) (-3) | 21 | 9 | 4 | 8 | 47:40 | 7 | 28 |
9. | ФК Лијевче (Нова Топола) | 21 | 9 | 1 | 11 | 25:37 | -12 | 28 |
10. | ФК Братство (Козарац) | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:29 | -4 | 26 |
11. | ФК Будућност (Бања Лука) | 21 | 6 | 4 | 11 | 28:48 | -20 | 22 |
12. | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 21 | 6 | 3 | 12 | 26:66 | -40 | 21 |
13. | ФК Крајина (Бања Лука) | 21 | 3 | 1 | 17 | 21:49 | -28 | 10 |
14. | ФК Гомјеница (Приједор) | 21 | 2 | 2 | 17 | 21:60 | -39 | 8 |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 24.08.2024 - 17:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Крајина (Бања Лука) | 2:1 (0:1) |
1 | 24.08.2024 - 17:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Mладост (Котор Варош) | 3:3 (3:2) |
1 | 25.08.2024 - 17:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Братство (Козинци) | 1:1 (1:1) |
1 | 25.08.2024 - 17:30 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 1:3 (0:2) |
1 | 25.08.2024 - 17:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Будућност (Бања Лука) | 3:4 (2:3) |
1 | 25.08.2024 - 17:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 0:2 (0:0) |
1 | 25.08.2024 - 17:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Братство (Козарац) | 3:1 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
2 | 31.08.2024 - 17:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Братство (Козарац) | 1:1 (0:0) |
2 | 31.08.2024 - 17:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:0 (0:0) |
2 | 31.08.2024 - 17:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 1:0 (1:0) |
2 | 31.08.2024 - 17:00 | ФК Братство (Козинци) | ФК Поткозарје (Александровац) | 6:0 (2:0) |
2 | 31.08.2024 - 17:00 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 2:3 (0:2) |
2 | 01.09.2024 - 17:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:1 (1:1) |
2 | 04.09.2024 - 17:00 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 5:1 (2:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
3 | 07.09.2024 - 17:00 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Прогрес (Кнежево) | 4:1 (0:0) |
3 | 08.09.2024 - 17:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Крајина (Бања Лука) | 5:1 (2:0) |
3 | 08.09.2024 - 17:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Братство (Козинци) | 1:0 (0:0) |
3 | 08.09.2024 - 17:00 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Mладост (Котор Варош) | 0:4 (0:2) |
3 | 08.09.2024 - 17:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 1:3 (1:1) |
3 | 08.09.2024 - 17:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Будућност (Бања Лука) | 4:1 (1:0) |
3 | 08.09.2024 - 17:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 1:0 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
4 | 14.09.2024 - 16:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 3:0 (1:0) |
4 | 14.09.2024 - 16:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 1:4 (1:0) |
4 | 15.09.2024 - 16:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 0:2 (0:1) |
4 | 15.09.2024 - 16:30 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Братство (Козарац) | 0:2 (0:0) |
4 | 15.09.2024 - 16:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:0 (0:0) |
4 | 15.09.2024 - 16:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Гомјеница (Приједор) | 4:1 (2:1) |
4 | 15.09.2024 - 16:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Поткозарје (Александровац) | 1:3 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
5 | 21.09.2024 - 16:00 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Крајина (Бања Лука) | 4:0 (1:0) |
5 | 21.09.2024 - 16:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Будућност (Бања Лука) | 4:3 (1:1) |
5 | 22.09.2024 - 16:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 6:0 (5:0) |
5 | 22.09.2024 - 16:00 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Прогрес (Кнежево) | 0:7 (0:2) |
5 | 22.09.2024 - 16:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Братство (Козинци) | 1:4 (0:3) |
5 | 22.09.2024 - 16:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Mладост (Котор Варош) | 0:1 (0:0) |
5 | 22.09.2024 - 16:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 1:0 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
6 | 28.09.2024 - 15:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Братство (Козарац) | 2:0 (0:0) |
6 | 28.09.2024 - 15:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 2:2 (1:1) |
6 | 28.09.2024 - 15:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:0 (0:0) |
6 | 28.09.2024 - 15:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 2:1 (0:0) |
6 | 29.09.2024 - 15:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Будућност (Бања Лука) | 2:3 (1:2) |
6 | 29.09.2024 - 15:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 2:0 (1:0) |
6 | 29.09.2024 - 15:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 3:3 (2:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
7 | 09.10.2024 - 15:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Братство (Козинци) | 1:1 (1:0) |
7 | 16.10.2024 - 15:30 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Крајина (Бања Лука) | 2:1 (2:1) |
7 | 16.10.2024 - 15:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Поткозарје (Александровац) | 0:3 (0:1) |
7 | 16.10.2024 - 16:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 0:1 (0:1) |
7 | 16.10.2024 - 16:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 0:3 (0:1) |
7 | 23.10.2024 - 15:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Прогрес (Кнежево) | 4:2 (1:2) |
7 | 23.10.2024 - 15:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Mладост (Котор Варош) | 0:2 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
8 | 12.10.2024 - 14:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 2:0 (0:0) |
8 | 12.10.2024 - 14:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Братство (Козарац) | 2:0 (0:0) |
8 | 12.10.2024 - 14:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Гомјеница (Приједор) | 4:0 (1:0) |
8 | 13.10.2024 - 14:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 0:4 (0:3) |
8 | 13.10.2024 - 14:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Будућност (Бања Лука) | 0:1 (0:0) |
8 | 13.10.2024 - 14:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:1 (0:1) |
8 | 13.10.2024 - 14:30 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 1:1 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
9 | 19.10.2024 - 14:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Крајина (Бања Лука) | 1:0 (0:0) |
9 | 19.10.2024 - 14:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Прогрес (Кнежево) | 0:3 (0:1) |
9 | 19.10.2024 - 15:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК Будућност (Бања Лука) | 6:0 (1:0) |
9 | 20.10.2024 - 13:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Поткозарје (Александровац) | 1:0 (1:0) |
9 | 20.10.2024 - 14:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 0:3 (0:2) |
9 | 20.10.2024 - 14:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 1:2 (0:0) |
9 | 20.10.2024 - 14:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Mладост (Котор Варош) | 1:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
10 | 26.10.2024 - 14:00 | ФК Братство (Козинци) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 1:0 (0:0) |
10 | 26.10.2024 - 14:00 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Будућност (Бања Лука) | 5:2 (3:1) |
10 | 26.10.2024 - 14:00 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Братство (Козарац) | 2:1 (2:1) |
10 | 27.10.2024 - 14:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Mладост (Котор Варош) | 2:1 (0:1) |
10 | 27.10.2024 - 14:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 4:0 (2:0) |
10 | 27.10.2024 - 14:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:0 (0:0) |
10 | 27.10.2024 - 14:00 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:2 (2:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
11 | 02.11.2024 - 13:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Поткозарје (Александровац) | 1:1 (0:1) |
11 | 03.11.2024 - 13:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Крајина (Бања Лука) | 2:1 (2:1) |
11 | 03.11.2024 - 13:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 1:4 (0:2) |
11 | 03.11.2024 - 13:30 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 1:3 (1:2) |
11 | 03.11.2024 - 13:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Прогрес (Кнежево) | 4:5 (0:2) |
11 | 03.11.2024 - 13:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Братство (Козинци) | 1:0 (0:0) |
11 | 01.12.2024 - 13:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 3:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
12 | 09.11.2024 - 13:00 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Будућност (Бања Лука) | 1:0 (1:0) |
12 | 09.11.2024 - 14:00 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Mладост (Котор Варош) | 1:0 (0:0) |
12 | 10.11.2024 - 13:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Братство (Козинци) | 1:2 (1:1) |
12 | 10.11.2024 - 13:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 4:2 (2:1) |
12 | 10.11.2024 - 13:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 4:0 (2:0) |
12 | 10.11.2024 - 13:00 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Братство (Козарац) | 1:2 (1:1) |
12 | 10.11.2024 - 13:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 2:2 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
13 | 16.11.2024 - 13:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 0:1 (0:1) |
13 | 16.11.2024 - 13:00 | ФК Братство (Козинци) | ФК Прогрес (Кнежево) | 0:0 (0:0) |
13 | 17.11.2024 - 13:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Крајина (Бања Лука) | 2:0 (2:0) |
13 | 17.11.2024 - 13:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Гомјеница (Приједор) | 2:1 (0:0) |
13 | 17.11.2024 - 13:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 0:3 (0:2) |
13 | 17.11.2024 - 13:00 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Поткозарје (Александровац) | 3:6 (1:2) |
13 | 17.11.2024 - 13:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 2:5 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
14 | 15.03.2025 - 14:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Прогрес (Кнежево) | 0:5 (0:1) |
14 | 15.03.2025 - 14:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 2:0 (0:0) |
14 | 15.03.2025 - 14:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Гомјеница (Приједор) | 3:2 (2:1) |
14 | 16.03.2025 - 14:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Поткозарје (Александровац) | 0:2 (0:1) |
14 | 16.03.2025 - 14:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 2:2 (2:2) |
14 | 16.03.2025 - 14:30 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 1:1 (0:0) |
14 | 16.03.2025 - 14:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:1 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
15 | 22.03.2025 - 15:00 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Братство (Козинци) | 0:1 (0:0) |
15 | 23.03.2025 - 15:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Крајина (Бања Лука) | 1:0 (0:0) |
15 | 23.03.2025 - 15:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 3:0 (0:0) |
15 | 23.03.2025 - 15:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Будућност (Бања Лука) | 3:0 (0:0) |
15 | 23.03.2025 - 15:00 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 4:2 (2:1) |
15 | 23.03.2025 - 15:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Mладост (Котор Варош) | 3:0 (1:0) |
15 | 23.03.2025 - 15:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Прогрес (Кнежево) | 1:3 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 5:1 (1:0) |
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Поткозарје (Александровац) | 0:1 (0:0) |
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 3:0* |
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 4:1 (0:1) |
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Гомјеница (Приједор) | 4:1 (2:1) |
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 1:2 (0:1) |
16 | 23.04.2025 - 16:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Братство (Козарац) | 3:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
17 | 05.04.2025 - 15:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Крајина (Бања Лука) | 2:1 (0:1) |
17 | 05.04.2025 - 15:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 3:1 (3:1) |
17 | 06.04.2025 - 15:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Будућност (Бања Лука) | 0:1 (0:0) |
17 | 06.04.2025 - 15:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 3:0 (0:0) |
17 | 06.04.2025 - 15:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Mладост (Котор Варош) | 1:3 (1:1) |
17 | 06.04.2025 - 15:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Братство (Козинци) | 2:1 (1:1) |
17 | 06.04.2025 - 15:30 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Прогрес (Кнежево) | 1:1 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
18 | 12.04.2025 - 16:00 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 9:0 (3:0) |
18 | 12.04.2025 - 16:00 | ФК Братство (Козинци) | ФК Гомјеница (Приједор) | 5:1 (2:0) |
18 | 13.04.2025 - 16:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Поткозарје (Александровац) | 1:4 (0:2) |
18 | 13.04.2025 - 16:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 3:0* |
18 | 13.04.2025 - 16:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 0:0 (0:0) |
18 | 13.04.2025 - 16:00 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Братство (Козарац) | 1:0 (0:0) |
18 | 13.04.2025 - 16:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 2:1 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Крајина (Бања Лука) | 3:0 (2:0) |
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | 4:2 (1:2) |
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Mладост (Котор Варош) | 1:1 (1:0) |
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Братство (Козинци) | 1:5 (1:1) |
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Прогрес (Кнежево) | 0:2 (0:0) |
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 0:4 (0:1) |
19 | 19.04.2025 - 16:30 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Поткозарје (Александровац) | 0:3* |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
20 | 26.04.2025 - 16:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 3:0* |
20 | 26.04.2025 - 16:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Козара (Доњи Орловци) | 3:1 (3:0) |
20 | 26.04.2025 - 19:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | 8:0 (3:0) |
20 | 27.04.2025 - 16:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:0 (1:0) |
20 | 27.04.2025 - 16:30 | ФК Братство (Козинци) | ФК Братство (Козарац) | 2:2 (2:1) |
20 | 27.04.2025 - 16:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Будућност (Бања Лука) | 4:4 (2:2) |
20 | 30.04.2025 - 17:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Лијевче (Нова Топола) | 3:1 (2:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
21 | 03.05.2025 - 16:30 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Братство (Козинци) | 1:0 (1:0) |
21 | 04.05.2025 - 16:30 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Крајина (Бања Лука) | 2:1 (1:1) |
21 | 04.05.2025 - 16:30 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Mладост (Котор Варош) | 0:0 (0:0) |
21 | 04.05.2025 - 16:30 | ФК Братство (Козарац) | ФК Прогрес (Кнежево) | 5:1 (2:1) |
21 | 04.05.2025 - 16:30 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 4:3 (4:0) |
21 | 04.05.2025 - 16:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Поткозарје (Александровац) | 2:9 (0:3) |
21 | 04.05.2025 - 16:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | 3:0* |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
22 | 10.05.2025 - 17:00 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) |
22 | 10.05.2025 - 19:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
22 | 11.05.2025 - 17:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | -:- (-:-) |
22 | 11.05.2025 - 17:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
22 | 11.05.2025 - 17:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) |
22 | 11.05.2025 - 17:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Братство (Козинци) | -:- (-:-) |
22 | 11.05.2025 - 17:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
23 | 17.05.2025 - 17:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) |
23 | 18.05.2025 - 17:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) |
23 | 18.05.2025 - 17:00 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Братство (Козинци) | -:- (-:-) |
23 | 18.05.2025 - 17:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) |
23 | 18.05.2025 - 17:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Поткозарје (Александровац) | -:- (-:-) |
23 | 18.05.2025 - 17:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | -:- (-:-) |
23 | 18.05.2025 - 17:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) |
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) |
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Будућност (Бања Лука) | -:- (-:-) |
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | -:- (-:-) |
24 | 25.05.2025 - 17:00 | ФК Братство (Козинци) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Братство (Козинци) | ФК Крајина (Бања Лука) | -:- (-:-) |
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Mладост (Котор Варош) | ФК Прогрес (Кнежево) | -:- (-:-) |
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) |
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Будућност (Бања Лука) | ФК Поткозарје (Александровац) | -:- (-:-) |
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Лијевче (Нова Топола) | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | -:- (-:-) |
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Рекреативо (Бања Лука) | -:- (-:-) |
25 | 01.06.2025 - 17:00 | ФК Козара (Доњи Орловци) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК Крајина (Бања Лука) | ФК Козара (Доњи Орловци) | -:- (-:-) |
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) |
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК Рекреативо (Бања Лука) | ФК Лијевче (Нова Топола) | -:- (-:-) |
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК 13 Скојевки (Грбавци) | ФК Будућност (Бања Лука) | -:- (-:-) |
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК Поткозарје (Александровац) | ФК Слога ДИПО (Доњи Подградци) | -:- (-:-) |
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Mладост (Котор Варош) | -:- (-:-) |
26 | 08.06.2025 - 17:30 | ФК Прогрес (Кнежево) | ФК Братство (Козинци) | -:- (-:-) |