Табела
RB | Klub | М | P | N | I | DG:PG | GR | Bd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФК Гомјеница (Приједор) | 13 | 12 | 1 | 0 | 55:9 | 46 | 37 |
2. | ФК Братство (Козарац) | 13 | 9 | 3 | 1 | 54:13 | 41 | 30 |
3. | ФК Рудар (Приједор) | 13 | 9 | 0 | 4 | 44:23 | 21 | 27 |
4. | ФК Пламен (Доње Водичево) | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:18 | 14 | 26 |
5. | ФК Сводна | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:27 | -1 | 20 |
6. | ФК Омладинац (Драксенић) | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:48 | -22 | 14 |
7. | ФК Партизан (Костајница) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:28 | -12 | 11 |
8. | ФК Брзи (Буснови) | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:47 | -28 | 9 |
9. | ФК Слога (Саничани) | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:32 | -22 | 6 |
10. | ФК Раван (Mеђеђа) | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:49 | -37 | 6 |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Слога (Саничани) | 1:0 (0:0) |
1 | 15.09.2024 - 11:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Братство (Козарац) | 0:3 (0:2) |
1 | 10.11.2024 - 11:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Брзи (Буснови) | 1:2 (1:0) |
1 | 05.04.2025 - 10:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:2 (0:0) |
1 | 15.04.2025 - 15:30 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Сводна | 2:0 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
2 | 21.09.2024 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Гомјеница (Приједор) | 2:7 (2:3) |
2 | 21.09.2024 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Партизан (Костајница) | 4:0 (2:0) |
2 | 21.09.2024 - 10:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Рудар (Приједор) | 1:5 (0:4) |
2 | 22.09.2024 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 1:1 (0:0) |
2 | 22.09.2024 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Омладинац (Драксенић) | 6:2 (5:2) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
3 | 28.09.2024 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Сводна | 3:0 (2:0) |
3 | 28.09.2024 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Слога (Саничани) | 3:0* |
3 | 29.09.2024 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 3:1 (1:1) |
3 | 01.10.2024 - 17:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Раван (Mеђеђа) | 0:5 (0:4) |
3 | 22.04.2025 - 18:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Братство (Козарац) | 2:2 (0:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
4 | 04.10.2024 - 17:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 0:3 (0:2) |
4 | 12.10.2024 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Слога (Саничани) | 1:2 (1:1) |
4 | 13.10.2024 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:3 (0:2) |
4 | 13.10.2024 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Омладинац (Драксенић) | 10:0 (5:0) |
4 | 13.10.2024 - 10:30 | ФК Сводна | ФК Партизан (Костајница) | 4:1 (0:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
5 | 19.10.2024 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Рудар (Приједор) | 4:1 (1:1) |
5 | 19.10.2024 - 10:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Раван (Mеђеђа) | 5:0 (2:0) |
5 | 19.10.2024 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Сводна | 4:1 (2:0) |
5 | 19.10.2024 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Братство (Козарац) | 0:7 (0:3) |
5 | 20.10.2024 - 11:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Брзи (Буснови) | 5:3 (2:2) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
6 | 26.10.2024 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Братство (Козарац) | 1:5 (0:3) |
6 | 26.10.2024 - 10:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Гомјеница (Приједор) | 0:7 (0:4) |
6 | 27.10.2024 - 09:30 | ФК Сводна | ФК Слога (Саничани) | 2:0 (0:0) |
6 | 27.10.2024 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Партизан (Костајница) | 3:1 (0:1) |
6 | 27.10.2024 - 11:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 1:1 (1:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
7 | 02.11.2024 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Брзи (Буснови) | 5:1 (2:0) |
7 | 02.11.2024 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Рудар (Приједор) | 2:0 (1:0) |
7 | 02.11.2024 - 11:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Омладинац (Драксенић) | 1:0 (1:0) |
7 | 03.11.2024 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Раван (Mеђеђа) | 0:2 (0:0) |
7 | 03.11.2024 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Сводна | 5:0 (2:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
8 | 09.11.2024 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Сводна | 0:1 (0:0) |
8 | 09.11.2024 - 10:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Братство (Козарац) | 0:5 (0:1) |
8 | 09.11.2024 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Партизан (Костајница) | 2:0 (1:0) |
8 | 10.11.2024 - 11:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Гомјеница (Приједор) | 2:6 (0:4) |
8 | 12.11.2024 - 14:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Слога (Саничани) | 4:2 (2:1) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
9 | 16.11.2024 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 4:0 (2:0) |
9 | 16.11.2024 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Омладинац (Драксенић) | 0:2 (0:1) |
9 | 16.11.2024 - 11:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Брзи (Буснови) | 2:0 (1:0) |
9 | 17.11.2024 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Рудар (Приједор) | 6:0 (4:0) |
9 | 17.11.2024 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Раван (Mеђеђа) | 3:0 (2:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
10 | 12.04.2025 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Раван (Mеђеђа) | 5:1 (3:0) |
10 | 13.04.2025 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Рудар (Приједор) | 2:4 (0:2) |
10 | 13.04.2025 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Омладинац (Драксенић) | 9:1 (2:1) |
10 | 13.04.2025 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Пламен (Доње Водичево) | 0:3 (0:1) |
10 | 13.04.2025 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Партизан (Костајница) | 6:0 (3:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
11 | - | ФК Партизан (Костајница) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) |
11 | 17.04.2025 - 17:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Брзи (Буснови) | 6:0 (5:0) |
11 | 18.04.2025 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | 3:0 (2:0) |
11 | 19.04.2025 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Братство (Козарац) | 3:6 (1:2) |
11 | 19.04.2025 - 10:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Сводна | 3:3 (2:2) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
12 | 21.04.2025 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Рудар (Приједор) | 0:8 (0:5) |
12 | 23.04.2025 - 17:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Омладинац (Драксенић) | 0:6 (0:4) |
12 | 26.04.2025 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Гомјеница (Приједор) | 1:4 (1:3) |
12 | 26.04.2025 - 11:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Партизан (Костајница) | 3:1 (2:0) |
12 | 27.04.2025 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Пламен (Доње Водичево) | 2:1 (1:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
13 | 03.05.2025 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Братство (Козарац) | 1:1 (0:0) |
13 | 03.05.2025 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Раван (Mеђеђа) | 5:2 (1:1) |
13 | 03.05.2025 - 14:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Сводна | 2:2 (0:1) |
13 | 04.05.2025 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Брзи (Буснови) | 1:3 (0:2) |
13 | 04.05.2025 - 11:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Рудар (Приједор) | 4:1 (4:0) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
14 | 10.05.2025 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Омладинац (Драксенић) | -:- (-:-) |
14 | 10.05.2025 - 10:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Партизан (Костајница) | -:- (-:-) |
14 | 11.05.2025 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) |
14 | 11.05.2025 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
14 | 11.05.2025 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
15 | 18.05.2025 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
15 | 18.05.2025 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Сводна | -:- (-:-) |
15 | 18.05.2025 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
15 | 18.05.2025 - 10:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) |
15 | 18.05.2025 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Омладинац (Драксенић) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
16 | 25.05.2025 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) |
16 | 25.05.2025 - 10:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Партизан (Костајница) | -:- (-:-) |
16 | 25.05.2025 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
16 | 25.05.2025 - 10:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) |
16 | 25.05.2025 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
17 | 01.06.2025 - 10:00 | ФК Сводна | ФК Брзи (Буснови) | -:- (-:-) |
17 | 01.06.2025 - 10:00 | ФК Братство (Козарац) | ФК Раван (Mеђеђа) | -:- (-:-) |
17 | 01.06.2025 - 10:00 | ФК Слога (Саничани) | ФК Рудар (Приједор) | -:- (-:-) |
17 | 01.06.2025 - 10:00 | ФК Гомјеница (Приједор) | ФК Омладинац (Драксенић) | -:- (-:-) |
17 | 01.06.2025 - 10:00 | ФК Партизан (Костајница) | ФК Пламен (Доње Водичево) | -:- (-:-) |
Резултати
Коло | Вријеме одигравања | Домаћин | Гост | Резултат |
---|---|---|---|---|
18 | 08.06.2025 - 10:00 | ФК Брзи (Буснови) | ФК Партизан (Костајница) | -:- (-:-) |
18 | 08.06.2025 - 10:00 | ФК Пламен (Доње Водичево) | ФК Гомјеница (Приједор) | -:- (-:-) |
18 | 08.06.2025 - 10:00 | ФК Омладинац (Драксенић) | ФК Слога (Саничани) | -:- (-:-) |
18 | 08.06.2025 - 10:00 | ФК Рудар (Приједор) | ФК Братство (Козарац) | -:- (-:-) |
18 | 08.06.2025 - 10:00 | ФК Раван (Mеђеђа) | ФК Сводна | -:- (-:-) |